产品名称 | 功能模块 | 产品说明 |
等保合规云管平台 | 云防火墙 | 可提供互联网边界流量管控与安全防护,包括实时网络入侵检测、入侵记录统计分析、网络防病毒恶意代码检测、访问控制策略,NAT策略,防嗅探等能力。 |
Web应用防火墙(waf) | 支持应用层入侵检测与防御功能(包括OWASP TOP 10),包括:Web入侵防护、网页防篡改、防自动化扫描、CC攻击防护、应用层访问控制,防漏扫及自动化攻击、恶意IP自动封禁、全量日志备份,同时支持IPv4及IPv6双栈防护,HTTP、HTTPS端口的业务防护,支持自定义规则(域名/来源/地域/URL/Cookie),支持https加密流量解析,报表统计分析、全量日志查询。 | |
云堡垒机 | 通过B/S方式(https)对主机、网络设备、数据库、应用等实施统一认证、授权、审计、分析;具有与身份认证系统无缝结合的接口;实现对操作过程的全程监控与审计,以及对违规操作行为的实时阻断。支持对多种远程维护方式,如字符终端方式(SSH、Telnet)、图形方式(RDP)、文件传输(FTP、SFTP)协议, 应用发布系统支持BS/CS等应用的单点登录及审计(20资产)。 | |
漏洞扫描 | 以企业IT资产为核心,提供全面、快速、精准的漏洞扫描及风险监测服务,帮助企业持续地发现暴露在互联网边界上的常见安全风险(256个授权)。 | |
数据库审计 | SQL处理能力:10000条/s,SQL在线存储能力:10亿条,入库速率: 10000/s,纯数据库流量:100Mb/s,可添加数据库个数:30,实时记录网络上的数据库活动,对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理,对数据库遭受到的风险行为进行告警(5个数据库实例)。 | |
日志审计 | 日志采集、日志分析、日志审计,可实现采集各类系统中的安全事件、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息,以统一格式的日志形式进行集中存储和管理(含30个日志源授权)。 | |
云安全中心 |
1、提供安全状态量化指标,以攻击者视角的告警事件、威胁事件。 2、告警事件分析:提供基于账号资产、详情时间段、攻击类型、等级和处理状态的查询,事件详情列表,以及事件处理状态。 |
|
网站监测 | 支持网站可用性监测、DNS监测、死链监测、暗链监测、网页木马监测、弱密码监测、敏感词监测、错别字监测、隐私信息监测等 | |
网页防篡改 | 对网站发布的内容进行保护,可有效防止网站真实页面被篡改而直接发布到访问者的客户端。 | |
特色功能 | 1.密码复杂度功能 2.双因素支持 3.细粒度的访问控制 4.防自动化攻击 等 |