属性 | WAP722 | WAP722E |
---|---|---|
重量 | <0.5kg | <0.5kg |
尺寸(不包含天线接口和附件) | 172mm x 154mm x 40 mm | 172mm x 154mm x 40 mm |
1000M以太网口 | 2个 | 2个 |
PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 | 支持802.3af/802.3at兼容供电 |
本地供电 | 支持48V DC | 支持48V DC |
Console口 | 无 | 无 |
USB口 | 1个 | 1个 |
内置天线 | 内置天线 | 内置天线 |
工作频段 |
802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
调制技术 |
OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
调制方式 |
11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
发射功率(最大) | 20dBm (功率可调) | 23dBm (功率可调) |
可调功率粒度 | 1dBm | 1dBm |
复位/恢复出厂配置 | 支持 | 支持 |
状态指示灯 | Blink交替闪烁模式、橙绿不同工作状态闪烁模式 | Blink交替闪烁模式、橙绿不同工作状态闪烁模式 |
工作温度/存贮温度 | 0ºC~45ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~45ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) |
防护等级 | IP31 | IP31 |
整机功耗 | <12.95W | <17W |
安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
EMC | GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 |
射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
MTBF | >250000H | >250000H |
属性 | WAP722 | WAP722E | |
---|---|---|---|
产品定位 | 室内放装型双频 | 室内放装型双频 | |
11ac支持 | 空间流数(Streams) | 2 | 2 |
工作频段 | 5GHz | 5GHz | |
80MHz捆绑 | 支持 | 支持 | |
866 Mbps(PHY) | 支持 | 支持 | |
A-MPDU | 支持 | 支持 | |
A-MSDU | 支持 | 支持 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | 支持 | |
11n支持 | 空间流数(Streams) | 2 | 2 |
工作频段 | 2.4GHz和5GHz | 2.4GHz和5GHz | |
40MHz捆绑 | 支持(2.4GHz不推荐) | 支持(2.4GHz不推荐) | |
300Mbps(PHY) | 支持 | 支持 | |
A-MPDU | 支持 | 支持 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | 支持 | |
波束切换成型(TxBF) | 支持 | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | 支持 | |
WLAN基础 | 每射频最大接入用户数 | 120(实际用户数因应用环境等因素存在差异) | 120(实际用户数因应用环境等因素存在差异) |
虚拟AP(实际应用中推荐每射频至多设置5个) | 32 | 32 | |
open system/shared key认证 | 支持 | 支持 | |
广播Probe请求应答控制 | 支持 | 支持 | |
WPA、WPA2、Pre-RSNA用户混合接入 | 支持 | 支持 | |
RTS/CTS | 支持 | 支持 | |
CTS-to-self | 支持 | 支持 | |
隐藏SSID | 支持 | 支持 | |
WLAN扩展 | STA相关 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
接入用户数限制 | 支持 | 支持 | |
链路完整性检测 | 支持 | 支持 | |
安全策略 | 加密 | 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密 | 支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密 |
支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 | 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 | ||
802.11i | 支持 | 支持 | |
认证 |
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 (根据应用不同可能需要H3C WX系列多业务无线控制器配合) |
支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等 (根据应用不同可能需要H3C WX系列多业务无线控制器配合) |
|
用户隔离 |
支持: 1、无线用户二层隔离 2、基于SSID的无线用户隔离 |
支持: 1、无线用户二层隔离 2、基于SSID的无线用户隔离 |
|
转发安全 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 | |
无线端点准入 | 支持/无线EAD | 支持/无线EAD | |
SSID与VLAN绑定 | 支持 | 支持 | |
智能无线业务感知(wIAA) | 支持 | 支持 | |
wIDS/wIPS | 支持 | 支持 | |
管理帧保护(802.11w) | 支持 | 支持 | |
实时频谱防护(RTSG) | 支持 | 支持 | |
AAA | Radius Client | 支持 | 支持 |
认证服务器多域配置 | 支持 | 支持 | |
备份认证服务器 | 支持 | 支持 | |
二三层功能 | IP地址设置 | 支持:静态IP地址(FAT)或DHCP获取IP地址(可选option 60) | 支持:静态IP地址(FAT)或DHCP获取IP地址(可选option 60) |
Native IPv6 | 支持 | 支持 | |
IPv6 Portal | 支持 | 支持 | |
IPv6 SAVI | 支持 | 支持 | |
ACL | 支持(IPv4/IPv6) | 支持(IPv4/IPv6) | |
本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | |
组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping | IGMP Snooping/MLD Snooping | |
服务质量 | 802.11e | 支持WMM | 支持WMM |
优先级 | 支持以太网口802.1p识别和标记 | 支持以太网口802.1p识别和标记 | |
支持无线优先级到有线优先级的映射 | 支持无线优先级到有线优先级的映射 | ||
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
支持L2~L4包过滤和流分类功能 | 支持 | 支持 | |
CAR | 支持 | 支持 | |
用户带宽管理 | 可按每STA分配可用带宽,或按照SSID分配所有STA共享总带宽 | 可按每STA分配可用带宽,或按照SSID分配所有STA共享总带宽 | |
负载均衡 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | |
频谱导航 | 支持 | 支持 | |
组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) | |
CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 | 支持:基于用户数和基于信道利用率 | |
SVP Phone | 支持 | 支持 | |
绿色节能 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 | 支持 |
Green AP模式 | 支持 | 支持 | |
动态MIMO省电 | 支持 | 支持 | |
增强型自动省电传送(E-APSD) | 支持 | 支持 | |
WMM Power Save | 支持 | 支持 | |
管理维护 | 网络管理 | TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP | TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP |
管理SSID | 支持 | 支持 | |
日志功能 | SYSLOG | SYSLOG | |
远程探针分析 | 支持 |
支持 |