支持特性 | S5560-30S-EI | S5560-54S-EI | S5560-30C-EI | S5560-34C-EI | S5560-54C-EI | S5560-30F-EI | S5560-30C-PWR-EI | S5560-54C-PWR-EI | S5560-54QS-EI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | ||||||||
包转发率 | 216Mpps | 252Mpps |
216Mpps/ 222Mpps |
222Mpps | 252Mpps |
216Mpps/ 222Mpps |
216Mpps/ 222Mpps |
252Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤7.5kg |
管理网口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) | ||||||||
前面板 |
24个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口 |
48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口 |
24个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口 |
28个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 |
48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口 |
24个SFP端口,8个10/100/ 1000Base-T(combo)端口 |
24个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) |
48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) |
48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口 |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
2个40G QSFP+口 | 2个40G QSFP+口 | 2个40G QSFP+口 | |||||||
扩展插槽 | 无 | 1个 | 无 | ||||||
扩展板卡 | 无 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 无 | ||||||
2端口万兆SFP+接口板卡 | |||||||||
2端口万兆电接口板卡 | |||||||||
8端口万兆SFP+接口板卡 | |||||||||
8端口万兆电接口板卡 | |||||||||
6端口千兆光+4端口千兆电接口(2combo)板卡 12端口万兆光接口板卡* |
|||||||||
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 | ||||||||
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) | |||||||||
支持多表流水线 | |||||||||
支持Group table | |||||||||
支持Meter | |||||||||
MAC地址表项 | 64K | ||||||||
端口聚合 | 支持GE端口聚合 | ||||||||
支持10GE端口聚合 | |||||||||
支持40G聚合 | |||||||||
支持静态聚合 | |||||||||
支持动态聚合 | |||||||||
支持跨设备聚合 | |||||||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) | ||||||||
支持基于端口速率百分比的风暴抑制 | |||||||||
支持基于PPS的风暴抑制 | |||||||||
支持基于bps的风暴抑制 | |||||||||
Jumbo Frame | 支持 | ||||||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 | ||||||||
支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN | ||||||||
支持基于MAC的VLAN | |||||||||
基于协议的VLAN | |||||||||
基于IP子网的VLAN | |||||||||
支持QinQ,灵活QinQ | |||||||||
支持VLAN Mapping | |||||||||
支持Voice VLAN | |||||||||
支持GVRP | |||||||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP、PVST | ||||||||
支持SmartLink | |||||||||
支持RRPP 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) |
|||||||||
DHCP | DHCP Client | ||||||||
DHCP Snooping | |||||||||
DHCP Relay | |||||||||
DHCP Server | |||||||||
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |||||||||
IRF2 | 支持IRF2智能弹性架构 | ||||||||
智能弹性架构 | 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 | ||||||||
支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 | |||||||||
支持本地堆叠和远程堆叠 | |||||||||
IRF3 | 支持 PE(Port Extender,端口扩展)模式 | ||||||||
PE 模式下支持本地转发和纵向转发模式切换 | |||||||||
支持自动从 CB(Controlling Bridge,控制桥)更新版本零配置 | |||||||||
IP路由 | 支持静态路由 | ||||||||
支持RIPv1/v2,RIPng | |||||||||
支持OSPFv1/v2,OSPFv3 | |||||||||
支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持IS-IS |
|||||||||
支持等价路由,策略路由 | |||||||||
支持VRRP/VRRPv3 | |||||||||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) | ||||||||
支持PMTU | |||||||||
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |||||||||
支持手动配置Tunnel | |||||||||
支持6to4 tunnel | |||||||||
支持ISATAP tunnel | |||||||||
支持IPv6 in IPv6 tunnel | |||||||||
支持IPv4 in IPv6 tunnel | |||||||||
支持GRE tunnel | |||||||||
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 | ||||||||
支持PIM Snooping | |||||||||
支持MLD Proxy | |||||||||
支持组播VLAN | |||||||||
支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 | |||||||||
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | |||||||||
支持MSDP,MSDP for IPv6 | |||||||||
支持MBGP,MBGP for Ipv6 | |||||||||
镜像 | 支持流镜像 | ||||||||
支持N:4端口镜像 | |||||||||
支持本地和远程端口镜像 | |||||||||
OAM | 支持802.1ag | ||||||||
支持802.3ah | |||||||||
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 | ||||||||
支持时间段(Time Range)ACL | |||||||||
支持入方向和出方向的双向ACL策略 | |||||||||
支持基于VLAN下发ACL | |||||||||
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,最小粒度为8Kbps | |||||||||
支持报文重定向 | |||||||||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | |||||||||
支持CAR(Committed Access Rate)功能 | |||||||||
每个端口支持8个输出队列,CPU口支持48个队列 | |||||||||
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式 | |||||||||
支持WRED | |||||||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 | ||||||||
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 | |||||||||
支持Guest VLAN | |||||||||
支持RADIUS认证 | |||||||||
支持SSH 2.0 | |||||||||
支持端口隔离 | |||||||||
支持端口安全 | |||||||||
支持PORTAL认证 | |||||||||
支持EAD | |||||||||
可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 | |||||||||
支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务 | |||||||||
支持BPDU guard, Root guard | |||||||||
支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 | |||||||||
支持IP/Port/MAC的绑定功能 | |||||||||
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证 | |||||||||
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) | |||||||||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 | ||||||||
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 | |||||||||
支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管 | |||||||||
支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 | |||||||||
支持iMC智能管理中心 | |||||||||
支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |||||||||
支持NTP | |||||||||
支持电源的告警功能,风扇、温度告警 | |||||||||
支持Ping、Tracert | |||||||||
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 | |||||||||
支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 | |||||||||
支持LLDP | |||||||||
支持Loopback-detection 端口环回检测 | |||||||||
绿色节能 | 支持EEE(802.3az) | ||||||||
端口自动Power down功能 | |||||||||
端口定时down功能(Schedule job) | |||||||||
输入电压 | 非PoE款型输入电源: | ||||||||
AC:额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | |||||||||
DC:输入额定电压范围 -36V~-72V DC | |||||||||
PoE款型输入电源: | |||||||||
360W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz | |||||||||
720W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz | |||||||||
1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz | |||||||||
功耗(静态) |
AC:42W DC:40W |
AC:52W DC:52W |
Single AC:55W Single DC:57W Dual AC:49W Dual DC:51W |
Single AC:48W Single DC:53W Dual AC:70W Dual DC:60W |
Single AC:70W Single DC:70W Dual AC:59W Dual DC:59W |
Single AC:48W Single DC:53W Dual AC:70W Dual DC:60W |
Single: AC:48 W DC:59W Dual AC:55 W DC:77W |
Single AC:55W DC:62W Dual: AC:65W DC:83W |
Single AC:88W Single DC:85W Dual AC:77W Dual DC:75W |
功耗(满负荷时) | AC:66W | AC:80W | Single AC:107W | Single AC:120W | Single AC:123W | Single AC:120W | AC:1000W(含740W PoE输出) |
AC : 1800W(含1440W PoE输出) |
Single AC:112W |
DC:68W | DC:82W | Single DC:108W | Single DC:123W | Single DC:123W | Single DC:123W | Single DC:112W | |||
Dual AC:111W | Dual AC:146W | Dual AC:127W | Dual AC:146W |
Single:560W 460W(PoE为360W) Dual:560W: 975W(PoE为810W) |
Single:560W 460W(PoE为360W) Dual:560W: 975W(PoE为810W) |
Dual AC:116W | |||
Dula DC:115W | Dual DC:133W | Dual DC:130W | Dual DC:133W | Dual DC:120W | |||||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
设备名称 | 描述 |
---|---|
S5560-30S-EI以太网交换机 | 采用交流直流双输入电源供电,输入电压为100V~240V AC、50/60Hz |
S5560-54S-EI以太网交换机 | |
S5560-30C-EI以太网交换机 |
采用交流直流双输入电源供电,输入电压为100V~240V AC、50/60Hz,输入电压为100V~240V AC、50/60Hz 主机支持双可插拔电源和双可插拔风扇,电源和风扇需要另外配置 |
S5560-34C-EI以太网交换机 | |
S5560-54C-EI以太网交换机 | |
S5560-30F-EI以太网交换机 | |
S5560-30C-PWR-EI以太网交换机 | |
S5560-54C-PWR-EI以太网交换机 | |
S5560-54QS-EI以太网交换机 |
项目描述 | 数量范围 |
---|---|
2端口40GE QSFP+接口板卡 | 0-1 |
2端口万兆SFP+接口板卡 | 0-1 |
2端口万兆电接口板卡 | 0-1 |
8端口万兆SFP+接口板卡 | 0-1 |
8端口万兆电接口板卡 | 0-1 |
6端口千兆光+4端口千兆电接口(2combo)板卡 | 0-1 |
12端口万兆光接口板卡 | 0-1 |
SFP+电缆0.65m | 可选 |
SFP+电缆1.2m | 可选 |
SFP+电缆3m | 可选 |
SFP+电缆5m | 可选 |
S5000防火墙模块 | 0-1 |
端口侧出风风扇 | 0-2 |
电源侧出风风扇 | 0-2 |
150W 可插拔交流电源模块 | 0-2 |
150W 可插拔直流电源模块 | 0-2 |
360W可插拔交流POE电源模块 | 0-2 |
720W 可插拔交流POE电源模块 | 0-2 |
1110W 可插拔交流POE电源模块 | 0-2 |
560W可插拔直流POE电源模块 |
模块/电缆类型 | 模块/电缆名称 | 中心波长 | 模块接口连接器类型 | 接口线缆规格 | 最大传输距离 |
QSFP+模块 | LSTM1QSFP0 | 1300nm | MPO | 9/125µm单模光纤 | 10km |
LSUM1QSFP0 | 850 nm | MPO | 50/125µm多模光纤 | 100m | |
40GE QSFP+电缆 | LSWM1QSTK0 | - | - | QSFP+电缆 | 1m |
LSWM1QSTK1 | 3m | ||||
LSWM1QSTK2 | 5m | ||||
40G QSFP+ to 4*10G SFP+电缆 | LSWM1QSTK3 | - | - | QSFP+电缆 | 1m |
LSWM1QSTK4 | 3m | ||||
LSWM1QSTK5 | 5m |
SFP+模块名称 | 中心波长 | 用户接口连接器类型 | 接口线缆规格及最大传输距离 | 数量 |
---|---|---|---|---|
SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 300m | 可选 |
SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310nm | 62.5/125µm多模光纤 220m | ||
SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | 9µm/125µm单模光纤 10km | ||
SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550nm | 9µm/125µm单模光纤 40km |
SFP模块名称 | 中心波长 | 用户接口连接器类型 | 接口线缆规格及最大传输距离 | 数量 |
---|---|---|---|---|
SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 550m | 可选 |
62.5/125µm多模光纤 275m | ||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | 9µm/125µm单模光纤10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 9µm/125µm单模光纤 40km | |||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | 9µm/125µm单模光纤 40km | ||
SFP-GE-LH70-SM1550 | 9µm/125µm单模光纤 70km | |||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm |
9/125μm单模光纤 100km |
项目描述 | 数量范围 |
---|
IPS 特征库升级服务授权函,1年 | 可选 |
IPS 特征库升级服务授权函,3年 | 可选 |
防病毒安全服务授权函,1年 | 可选 |
防病毒安全服务授权函,3年 | 可选 |
LB授权函 | 0-1 |
应用识别特征库升级服务授权函,1年 | 可选 |
应用识别特征库升级服务授权函,3年 | 可选 |
SSL VPN 100个用户授权函 | 可选 |
SSL VPN 500个用户授权函 | 可选 |
项目描述 | 数量范围 |
---|
license授权函-管理128AP | 0-2 |
license授权函-管理32AP | 可选 |
license授权函-管理16AP | 可选 |
license授权函-管理8AP | 可选 |
license授权函-管理1AP |
可选 |