属 性 | S10504 | S10506 | S10508 | S10508-V | S10510 | S10512 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交换容量 |
17.28Tbps/76.8 Tbps |
20.74Tbps/128 Tbps |
41.47Tbps/204.8 Tbps |
41.47Tbps/204.8 Tbps |
55.3Tbps/256 Tbps |
69.12Tbps/307.2Tbps | |||||||
包转发率 | 3360Mpps/24000 Mpps | 5040Mpps/36000 Mpps | 6720Mpps/48000 Mpps | 6720Mpps/48000 Mpps | 8400Mpps/67500 Mpps | 10080Mpps/81000 Mpps | |||||||
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
业务板槽位数 | 4 | 6 | 8 | 8(竖式插槽) | 10 | 12 | |||||||
交换网板槽位数 | 4 | ||||||||||||
冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇 | ||||||||||||
以太网特性 |
支持802.1Q 支持DLDP 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合、端口隔离、端口镜像 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合和跨板链路聚合 |
||||||||||||
路由特性 |
支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持VRRPv3 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道 支持IPv6等价路由 支持IPv6策略路由 支持IPv6路由策略 |
||||||||||||
组播 |
支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议 支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM 支持MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping 支持组播策略和组播QoS |
||||||||||||
ACL/QoS |
支持标准和扩展ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持VLAN ACL 支持全局 ACL 支持Diff-Serv QoS 支持SP,WRR,SP+WRR等队列调度机制 支持流量整形 支持拥塞避免 支持优先级标记Mark/Remark 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 支持H-QoS |
||||||||||||
SDN/ OPENFLOW |
支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) 支持多表流水线 支持Group table
|
||||||||||||
VXLAN |
|
||||||||||||
MPLS/VPLS |
支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP协议 |
||||||||||||
安全机制 |
支持EAD安全解决方案 支持Portal认证 支持MAC认证 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行认证 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 |
||||||||||||
系统管理 |
支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟 支持NetStream流量统计功能 支持电源智能管理,支持802.3az高效节能以太网 支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测 |
||||||||||||
融合AC |
支持融合无线AC功能,无需独立的AC业务板卡,即支持无线AP管理功能 支持专业的无线AC业务板卡 支持融合无线AC与无线AC业务板卡配合使用 支持有线无线功能统一界面管理 |
||||||||||||
可靠性 |
独立的硬件交换网板设计,实现了控制和转发的真正分离 关键部件交换路由处理板支持1+1冗余备份,电源支持M+N冗余备份 交换网板支持N+1冗余备份 背板采用无源设计,避免单点故障 各组件均支持热插拔功能 支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份 支持热补丁功能,可在线进行补丁升级 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等 支持端口聚合,支持链路跨板聚合 支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等,实现各协议的快速故障检测机制,故障检测时间小于50ms 支持Ethernet OAM(802.1ag和802.3ah) 支持RRPP 支持DLDP 支持VCT 支持Smart-Link 支持ISSU技术,实现全业务在线升级 |
||||||||||||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||||||||||||
环境要求 |
温度范围:0℃~45℃ 相对湿度:10%~95%(非凝结) |
||||||||||||
供电 | 100V~290V AC;50/60Hz;16A | ||||||||||||
外型尺寸(H x W x D)/mm |
353x440x660 8RU |
353x440x660 8RU |
620x440x660 14RU |
886x440x660 20U |
620x440x660 14RU |
797x440x660 18RU |
描述 | 数量范围 | 备注 |
---|---|---|
H3C S10508 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
H3C S10512 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
H3C S10508-V 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
H3C S10504 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
H3C S10506 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
H3C S10510 以太网交换机主机 | 1 | 可选 |
描述 | 数量范围 | 备注 |
---|---|---|
S10500引擎模块 | 依据机箱主控槽位数 | |
S10500增强型引擎模块 | ||
S10506增强型引擎模块 | ||
S10510增强型引擎模块 |
描述 | 数量范围 | 备注 |
---|---|---|
S10504交换网板 | 依据机箱网板槽位数 | |
S10508/S10508-V交换网板 | ||
S10506交换网板 | ||
S10510交换网板 | ||
S10512交换网板 |
项目描述 | 数量范围 | 备注 |
---|---|---|
48端口千兆以太网电接口业务模块(RJ45) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
48端口千兆以太网光接口业务模块(SFP,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)支持PoE+ | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
40端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
4端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
32端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口万兆以太网电接口模块(RJ45) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
32端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太光接口模块(QSFP+) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
4端口40G以太网光接口板(QSFP,MPO) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
4端口40G以太网光接口板(CFP, LC ) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
6端口40G以太网光接口模块(QSFP+,MPO) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
8端口40G以太网光接口板(QSFP,MPO) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
12端口40G以太网光接口模块(QSFP+,MPO) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
24端口40G以太网光接口模块(QSFP+) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
32端口40G以太网光接口模块(QSFP+,MPO) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
2端口100G以太网光接口模块(QSFP28) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
2端口100G以太网光接口板(CFP, LC ) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
4端口100G以太网光接口模块(QSFP28) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
16端口100G以太网光接口板(QSFP28) | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
业务处理母板 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
1端口OC-192c/STM-64c RPR光接口卡 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
Bras业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
无线控制器业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
防火墙业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
千兆负载均衡业务模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
应用控制网关业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
NetStream业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
IPS业务模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
SSL VPN业务板模块 | 依据机箱线卡槽位数 | 可选 |
描述 | 数量范围 | 备注 |
---|---|---|
交流电源模块-2500W | 1-6 | 必选1个电源,最多可选6个,根据设备供电情况选择电源模块 |
直流电源模块-2400W | 1-6 | 必选1个电源,最多可选6个,根据设备供电情况选择电源模块 |
交流电源模块-1200W | 1-6 | 必选1个电源,最多可选6个,根据设备供电情况选择电源模块 |
POE外置电源框 | 1 | 可选 |
POE电源接入模块-2000W | 1-6 |
可选 |